Precio de la Luz en España
Datos del
Precio ahora · 11 oct
Precios por hora
Ver datos en tabla
| Hora | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00h | 0,221 €/kWh | Medio |
| 01:00h | 0,225 €/kWh | Medio |
| 02:00h | 0,225 €/kWh | Medio |
| 03:00h | 0,225 €/kWh | Medio |
| 04:00h | 0,226 €/kWh | Alto |
| 05:00h | 0,226 €/kWh | Alto |
| 06:00h | 0,225 €/kWh | Medio |
| 07:00h | 0,230 €/kWh | Alto |
| 08:00h | 0,231 €/kWh | Alto |
| 09:00h | 0,167 €/kWh | Medio |
| 10:00h | 0,094 €/kWh | Bajo |
| 11:00h | 0,029 €/kWh | Bajo |
| 12:00h | -0,001 €/kWh | Bajo |
| 13:00h | 0,000 €/kWh | Bajo |
| 14:00h | -0,003 €/kWh | Bajo |
| 15:00h | -0,005 €/kWh | Bajo |
| 16:00h | -0,002 €/kWh | Bajo |
| 17:00h | 0,075 €/kWh | Bajo |
| 18:00h | 0,212 €/kWh | Medio |
| 19:00h | 0,289 €/kWh | Alto |
| 20:00h | 0,285 €/kWh | Alto |
| 21:00h | 0,260 €/kWh | Alto |
| 22:00h | 0,235 €/kWh | Alto |
| 23:00h | 0,233 €/kWh | Alto |
Resumen del día
Mínimo del día
-0,005 €/kWh
a las 15:00h
Máximo del día
0,289 €/kWh
a las 19:00h
Promedio del día
0,163 €/kWh
Mejor hora para tus electrodomésticos
Lavadora
2h de uso
14:00 – 16:00
-0,004 €/kWh promedio · 101% de ahorro
Secadora
3h de uso
14:00 – 17:00
-0,003 €/kWh promedio · 101% de ahorro
Lavavajillas
2h de uso
14:00 – 16:00
-0,004 €/kWh promedio · 101% de ahorro
Mis electrodomésticos
Añade tus electrodomésticos para ver cuándo es más barato usarlos.